
O Plus series
Produktinformationen
Artikelnummer RD710Produktbeschreibung
Die AquaForte O Plus Teichpumpen sind äußerst innovativ und energieeffizient. Die Pumpen sind mit einem Synchronmotor ausgestattet und überzeugen durch einen besonders leisen Betrieb. Sie enthalten keine Kupferbauteile und verfügen über eine verschleißfeste Welle aus robustem Keramikmaterial.
Die O Plus 3.500 erreicht eine maximale Förderleistung von 3,5 m³/h sowie eine maximale Förderhöhe von 3 Metern. Die Pumpe verfügt über einen 1½″ / 2″ Einlass und einen 2″ Auslass. Dank der mitgelieferten Schlauchtüllen ist ein einfacher Anschluss gewährleistet. Wird kein Wasser in der Pumpe erkannt, schaltet sie sich automatisch ab, um einen Trockenlauf zu vermeiden. Zudem nimmt der Motor bei blockiertem Laufrad keinen Strom auf, wodurch ein Durchbrennen des Motors verhindert wird. Um Verschleiß zu minimieren, sollte möglichst wenig Schmutz in die Pumpe gelangen und diese regelmäßig gereinigt werden. Dies verlängert die Lebensdauer erheblich. O Plus Pumpen sind ausschließlich für den Unterwassereinsatz geeignet.
Spezifikationen
- Modell: O Plus 3.500
- Platzierung: Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich
- Anwendung: Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich
- Einstellbarer Wasserfluss: ✗
- Wattleistung (maximal): 25 W
- Maximaler Durchfluss: 3.5 m³/h
- Maximale Förderhöhe: 3 m
- App-Steuerung: ✗
- Trockenlaufschutz: ✓
- 12 Volt: ✗
Produktinformationen
- Brand: aquaforte
- SKU: RD710
Produktinformationen
| Spezifikation | RD710 | RD711 | RD712 | RD713 | RD714 | RD715 | RD716 | RD718 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | O Plus 3.500 | O Plus 5.000 | O Plus 6.500 | O Plus 8.000 | O Plus 10.000 | O Plus 13.000 | O Plus 15.000 | O Plus 20.000 |
Platzierung | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich | Außerhalb des Teichs unter dem Wasserspiegel, Im Teich |
Anwendung | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich | Koiteich, Zierteich, Bachlauf, Wasserfall, Schwimmteich |
Einstellbarer Wasserfluss | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Wattleistung (maximal) | 25 W | 40 W | 50 W | 70 W | 85 W | 110 W | 135 W | 200 W |
Maximaler Durchfluss | 3.5 m³/h | 5.5 m³/h | 6.5 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 13 m³/h | 15 m³/h | 19 m³/h |
Maximale Förderhöhe | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 6 m | 7 m |
App-Steuerung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Trockenlaufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 Volt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Manuals
Anleitung herunterladen