
O Plus series
Informations produit
Réf. RD710Description du produit
Les pompes de bassin AquaForte O Plus sont très innovantes et économes en énergie. Elles sont équipées d’un moteur synchrone et se distinguent par un fonctionnement silencieux. Elles ne contiennent aucune pièce en cuivre et disposent d’un axe résistant à l’usure en céramique durable.
La O Plus 3.500 offre un débit maximal de 3,5 m³/h et une hauteur de refoulement maximale de 3 mètres. La pompe est équipée d’une entrée 1½″ / 2″ et d’une sortie 2″. Les raccords de tuyau fournis permettent une installation simple et rapide. En l’absence d’eau dans la pompe, celle‑ci s’arrête automatiquement afin d’éviter un fonctionnement à sec. De plus, le moteur ne consomme pas de courant lorsque l’hélice est bloquée, ce qui empêche toute surchauffe ou détérioration du moteur. Afin de limiter l’usure, il est conseillé de réduire l’entrée de saletés et de nettoyer la pompe régulièrement. Cela prolonge considérablement sa durée de vie. Les pompes O Plus sont exclusivement conçues pour une installation immergée.
Spécifications
- Modèle: O Plus 3.500
- Placement: À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin
- Application: Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade
- Débit d'eau réglable: ✗
- Wattage (maximum): 25 W
- Débit maximal: 3.5 m³/h
- Tête maximale: 3 m
- Contrôle des applications: ✗
- Protection contre la marche à vide: ✓
- 12 Volt: ✗
Informations produit
- Brand: aquaforte
- SKU: RD710
Informations produit
| Spécification | RD710 | RD711 | RD712 | RD713 | RD714 | RD715 | RD716 | RD718 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | O Plus 3.500 | O Plus 5.000 | O Plus 6.500 | O Plus 8.000 | O Plus 10.000 | O Plus 13.000 | O Plus 15.000 | O Plus 20.000 |
Placement | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin | À l’extérieur du bassin, sous le niveau de l’eau, Dans le bassin |
Application | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade | Étang de koi, Étang décoratif, Cours d'eau, Cascade, Bassin de baignade |
Débit d'eau réglable | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Wattage (maximum) | 25 W | 40 W | 50 W | 70 W | 85 W | 110 W | 135 W | 200 W |
Débit maximal | 3.5 m³/h | 5.5 m³/h | 6.5 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 13 m³/h | 15 m³/h | 19 m³/h |
Tête maximale | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m | 5.5 m | 6 m | 7 m |
Contrôle des applications | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Protection contre la marche à vide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 Volt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Manuals
Télécharger le manuel